Barómetro de IA de la Costa del Sol
Qué empresas recomiendan ChatGPT, Claude y Gemini cuando un cliente les pide consejo en la Costa del Sol.
Clínicas
Porcentaje de las 54 respuestas sobre clínicas en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Hospital Vithas Málaga | 17 % | 17 % | 28 % |
| Quirónsalud Málaga | 0 % | 28 % | 33 % |
| IVI Málaga | 11 % | 17 % | 17 % |
| Clínica Ocular Dr. Tirado | 17 % | 17 % | 6 % |
| R&H Dental Marbella | 17 % | 17 % | 6 % |
| Vistaláser | 6 % | 17 % | 17 % |
| Málaga FIV | 17 % | 17 % | 6 % |
| Hospital Ochoa | 0 % | 39 % | 0 % |
| Clínica Dental Crooke Marbella | 0 % | 17 % | 17 % |
| Instituto Médico Miramar | 0 % | 17 % | 17 % |
Clínicas (en inglés)
Porcentaje de las 54 respuestas sobre clínicas (en inglés) en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Hospital Quirónsalud Málaga | 17 % | 56 % | 56 % |
| Sol Eyes Clinic | 17 % | 17 % | 17 % |
| Ocean Clinic | 17 % | 17 % | 17 % |
| IVI Málaga | 11 % | 17 % | 17 % |
| Crooke Dental Clinic | 11 % | 17 % | 17 % |
| Arques Clinic | 17 % | 17 % | 11 % |
| ACE DNTL STUDIO | 17 % | 17 % | 11 % |
| R&H Dental Marbella | 11 % | 17 % | 11 % |
| Vithas Málaga Hospital | 6 % | 17 % | 17 % |
| HC Marbella International Hospital | 0 % | 6 % | 33 % |
Hoteles
Porcentaje de las 72 respuestas sobre hoteles en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Hotel Molina Lario | 12 % | 38 % | 25 % |
| La Fonda Heritage Hotel | 25 % | 25 % | 21 % |
| Marbella Club Hotel | 17 % | 25 % | 25 % |
| Hotel Claude Marbella | 12 % | 25 % | 25 % |
| Room Mate Valeria | 0 % | 38 % | 25 % |
| Puente Romano Beach Resort | 12 % | 12 % | 21 % |
| Only YOU Hotel Málaga | 8 % | 0 % | 38 % |
| Nobu Hotel Marbella | 0 % | 21 % | 25 % |
| Finca Cortesín | 12 % | 12 % | 12 % |
| Gran Hotel Guadalpín Banús | 12 % | 12 % | 12 % |
Hoteles (en inglés)
Porcentaje de las 72 respuestas sobre hoteles (en inglés) en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Hotel Claude Marbella | 21 % | 25 % | 25 % |
| La Fonda Heritage Hotel (Relais & Châteaux) | 21 % | 25 % | 25 % |
| Marbella Club Hotel | 21 % | 25 % | 25 % |
| Palacio Solecio | 25 % | 21 % | 17 % |
| Room Mate Valeria | 4 % | 29 % | 29 % |
| AC Hotel Málaga Palacio | 8 % | 25 % | 21 % |
| Hotel Molina Lario | 8 % | 25 % | 21 % |
| Only YOU Hotel Málaga | 4 % | 17 % | 33 % |
| Puente Romano Beach Resort | 0 % | 25 % | 25 % |
| Gran Hotel Guadalpín Banús | 12 % | 12 % | 12 % |
Inmobiliarias
Porcentaje de las 54 respuestas sobre inmobiliarias en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Engel & Völkers Marbella | 6 % | 44 % | 72 % |
| Solvilla | 33 % | 28 % | 39 % |
| Panorama Properties | 22 % | 22 % | 50 % |
| Gilmar | 0 % | 44 % | 50 % |
| Drumelia Real Estate | 0 % | 22 % | 33 % |
| Diana Morales Properties | 0 % | 28 % | 22 % |
| Lucas Fox | 0 % | 28 % | 17 % |
| Aedas Homes | 0 % | 17 % | 17 % |
| Nordica | 0 % | 17 % | 17 % |
| Metrovacesa | 0 % | 17 % | 17 % |
Inmobiliarias (en inglés)
Porcentaje de las 54 respuestas sobre inmobiliarias (en inglés) en las que se recomienda cada empresa.
Ver por asistente
| Empresa | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| Engel & Völkers Marbella | 6 % | 72 % | 67 % |
| Panorama Properties | 11 % | 28 % | 50 % |
| MPDunne & Hamptons International | 17 % | 28 % | 39 % |
| Solvilla | 28 % | 0 % | 33 % |
| Drumelia Real Estate | 0 % | 28 % | 33 % |
| Lucas Fox | 0 % | 22 % | 33 % |
| Sur Estates | 17 % | 17 % | 11 % |
| Nordica Marbella | 0 % | 22 % | 17 % |
| The Spanish Estate Agent | 17 % | 6 % | 17 % |
| Neinor Homes | 6 % | 17 % | 17 % |
Cómo lo medimos
Hicimos 20 preguntas como las que haría un cliente en la Costa del Sol a ChatGPT, Claude y Gemini, con búsqueda web activada, 3 veces cada una, en octubre de 2026. Además, hicimos las mismas preguntas como las haría un cliente británico, en su idioma y desde su país. Ninguna pregunta nombra a una empresa concreta. La cuota de aparición es el porcentaje de respuestas del sector en las que el asistente recomienda a la empresa.
Las respuestas varían de una persona a otra y de un día a otro, porque los asistentes personalizan según el usuario y su ubicación. Por eso repetimos cada pregunta y hablamos de cuota de aparición, no de posiciones exactas. Consultamos los asistentes a través de sus API oficiales.