| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | R&H Dental Marbella | 57 |
| 2 | Clínica Dental Crooke Marbella | 51 |
| 3 | Clínica Guerrero | 48 |
| 4 | HC Marbella International Hospital | 39 |
| 5 | Marbella Dental Arts | 38 |
| 6 | Inima Dental Clinic | 37 |
| 7 | Clínica Dental Queipo | 37 |
| 8 | Clínica Dental La Campana | 34 |
| 9 | One Clinic Marbella | 34 |
| 10 | Implante Dental Arts | 34 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Gross Dentistas | 43 |
| 2 | ByB Dental | 42 |
| 3 | Naturadent | 41 |
| 4 | Clínica Dental Cuevas Queipo | 39 |
| 5 | Clínica Dental Ceballos | 37 |
| 6 | Palomo Luque Odontólogos | 35 |
| 7 | Prodentis | 35 |
| 8 | Crooke & Laguna | 35 |
| 9 | Clínica Manuel Román | 33 |
| 10 | Clínica Dental Frápolli | 32 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Ovoclinic Marbella | 81 |
| 2 | HC Fertility | 79 |
| 3 | FIV Ochoa | 68 |
| 4 | CERAM | 62 |
| 5 | Hospital Ochoa | 38 |
| 6 | FIV Ochoa Reproducción Asistida Marbella | 33 |
| 7 | Hospital Quirónsalud Marbella | 30 |
| 8 | Ovoclinic Marbella / FIV Marbella | 29 |
| 9 | Málaga FIV | 26 |
| 10 | Hospital Costa del Sol | 24 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | IVI Málaga | 74 |
| 2 | URE Centro Gutenberg | 62 |
| 3 | Clínica Fertia | 57 |
| 4 | Ginemed Málaga | 51 |
| 5 | Málaga FIV | 46 |
| 6 | Hospital Quirónsalud Marbella | 39 |
| 7 | Centro Gutenberg | 37 |
| 8 | UR HLA El Ángel | 34 |
| 9 | UR Málaga (Hospital HLA El Ángel) | 33 |
| 10 | Unidad de Reproducción (URE) Centro Gutenberg | 30 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Pedro Ríos Clínica Deportiva | 57 |
| 2 | Marbellafisio | 43 |
| 3 | Hospital Quirónsalud Marbella | 43 |
| 4 | Compass Clinic | 41 |
| 5 | AMS Centro Médico del Ejercicio | 40 |
| 6 | Hospital Ochoa | 39 |
| 7 | HC Marbella | 36 |
| 8 | HC Marbella International Hospital | 36 |
| 9 | AJR Fisioterapia | 34 |
| 10 | German Clinic Marbella | 33 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | FISUMA Salud | 50 |
| 2 | Centro de Rehabilitación Larios | 42 |
| 3 | CAMDE | 41 |
| 4 | Physios Rehabilitación | 38 |
| 5 | Hospital Quirónsalud Marbella | 37 |
| 6 | HM Málaga | 37 |
| 7 | AMS Centro Médico del Ejercicio | 36 |
| 8 | BSP Fisio | 35 |
| 9 | FISIOCER | 34 |
| 10 | Fisiosfera | 33 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 62 |
| 2 | Hospital Vithas Xanit Internacional | 59 |
| 3 | HC Fertility | 57 |
| 4 | Ovoclinic Marbella | 48 |
| 5 | IVI Málaga | 46 |
| 6 | URE Centro Gutenberg | 43 |
| 7 | Vistaláser Oftalmología | 42 |
| 8 | Hospital Ochoa | 38 |
| 9 | FIV Ochoa | 37 |
| 10 | CERAM | 37 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 83 |
| 2 | Hospital Recoletas Salud Marbella | 61 |
| 3 | HC Marbella International Hospital | 59 |
| 4 | Hospital Ochoa | 52 |
| 5 | Helicópteros Sanitarios | 40 |
| 6 | Clínica Premium Marbella | 38 |
| 7 | Clínica Premium Marbella [Jacinto Benavente] | 30 |
| 8 | Hospiten Estepona | 29 |
| 9 | HC Marbella | 26 |
| 10 | Compass Clinic | 26 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 82 |
| 2 | Hospital Vithas Málaga | 75 |
| 3 | Hospital Vithas Xanit Internacional | 65 |
| 4 | HM Málaga | 40 |
| 5 | Hospital HLA El Ángel | 36 |
| 6 | HM Gálvez | 35 |
| 7 | Hospital HM Málaga | 34 |
| 8 | HLA Hospital Universitario El Ángel | 30 |
| 9 | Complejo Hospitalario Integral Privado | 27 |
| 10 | Hospital Universitario El Ángel | 24 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Ocean Clinic | 65 |
| 2 | Arques Clinic | 56 |
| 3 | Cirumed Clinic | 48 |
| 4 | Clínica Dermatológica Dra. Elvira Noguera y Dr. Robert Lutz | 37 |
| 5 | Nuveclinic | 35 |
| 6 | Clínica Dr. Campos | 35 |
| 7 | Hospital Quirónsalud Marbella | 35 |
| 8 | Hi Skin | 35 |
| 9 | Clínica María 3 | 34 |
| 10 | HC Marbella International Hospital | 32 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Clínica Mética - Medicina Estética | 48 |
| 2 | Hospital Quirónsalud Marbella | 40 |
| 3 | PURÄ Medicina Estética | 39 |
| 4 | Instituto Médico Miramar | 39 |
| 5 | ILAY CLÍNICA - Medicina Estética | 38 |
| 6 | Clínica Casas Ripoll | 34 |
| 7 | Mética Medicina Estética Personalizada | 33 |
| 8 | Clínica Roma | 32 |
| 9 | Holaglow | 31 |
| 10 | Clínica Doctores López | 30 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 80 |
| 2 | Vistaláser Oftalmología | 68 |
| 3 | Hospital Ochoa | 59 |
| 4 | Clínica Baviera | 55 |
| 5 | Dra. Carretero Eye Clinic | 35 |
| 6 | Dr. Ali Nowrouzi | 32 |
| 7 | HC Marbella | 31 |
| 8 | HC Marbella International Hospital | 31 |
| 9 | Clínica Premium Marbella | 27 |
| 10 | Magna Clinic Marbella | 24 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Vistaláser Oftalmología | 60 |
| 2 | Miranza Málaga | 59 |
| 3 | Clínica Baviera | 59 |
| 4 | Hospital Quirónsalud Marbella | 52 |
| 5 | Instituto Ocular Marcos | 50 |
| 6 | Oftalvist Málaga | 50 |
| 7 | Clínica Oftalmológica Antonio Moreno | 40 |
| 8 | Clínicas Vistaláser | 35 |
| 9 | Clínica Oftalmológica Doctores Luque Aranda | 32 |
| 10 | Hospital Vithas Xanit Internacional | 31 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Hotel Claude Marbella | 63 |
| 2 | La Fonda Heritage Hotel | 59 |
| 3 | Hotel La Villa Marbella | 53 |
| 4 | La Morada Más Hermosa | 42 |
| 5 | The Old House Marbella Hotel | 41 |
| 6 | The Town House | 37 |
| 7 | Boho Club Marbella | 36 |
| 8 | The Marbella Heights Boutique Hotel | 34 |
| 9 | Linda Boutique Hotel | 29 |
| 10 | Nobu Hotel Marbella | 28 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | AluaSun Marbella Park | 58 |
| 2 | Marriott's Marbella Beach Resort | 57 |
| 3 | Marbella Club Hotel | 52 |
| 4 | Puente Romano Beach Resort | 49 |
| 5 | Don Carlos Resort & Spa | 48 |
| 6 | Cortijo del Mar Resort | 44 |
| 7 | Ona Alanda Club Marbella | 41 |
| 8 | Barceló Marbella | 37 |
| 9 | Club Med Magna Marbella | 36 |
| 10 | VIME La Reserva de Marbella | 35 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Iberostar Waves Málaga Playa | 55 |
| 2 | Globales Los Patos Park | 47 |
| 3 | Be Mate Málaga Soho | 36 |
| 4 | Sol Príncipe | 36 |
| 5 | Hotel Riu Costa del Sol | 36 |
| 6 | Staybridge Suites & Apartments Málaga (IHG) | 36 |
| 7 | Holiday World Resort | 33 |
| 8 | Gran Hotel Miramar | 32 |
| 9 | Gran Hotel Miramar GL | 31 |
| 10 | Líbere Málaga Teatro Romano | 30 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Finca Cortesín | 71 |
| 2 | La Cala Resort | 62 |
| 3 | Anantara Villa Padierna Palace | 46 |
| 4 | The Westin La Quinta Golf Resort & Spa | 43 |
| 5 | SO/ Sotogrande | 43 |
| 6 | Fairmont La Hacienda Costa del Sol | 42 |
| 7 | Globales Playa Estepona | 40 |
| 8 | Wyndham Grand Costa del Sol | 39 |
| 9 | Marbella Club Hotel | 39 |
| 10 | Holiday World Resort | 34 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | The Westin La Quinta Golf Resort & Spa | 80 |
| 2 | Río Real Golf & Hotel | 73 |
| 3 | Marbella Club Hotel | 63 |
| 4 | Anantara Villa Padierna Palace | 61 |
| 5 | Kimpton Los Monteros Marbella | 46 |
| 6 | Hotel Guadalmina | 43 |
| 7 | La Cala Resort | 40 |
| 8 | Finca Cortesín | 40 |
| 9 | Barceló Marbella | 38 |
| 10 | Royal Marbella Golf Resort | 27 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Parador de Málaga Golf | 81 |
| 2 | La Cala Resort | 68 |
| 3 | Finca Cortesín | 62 |
| 4 | Anantara Villa Padierna Palace | 51 |
| 5 | The Westin La Quinta Golf Resort & Spa | 51 |
| 6 | La Zambra Resort | 42 |
| 7 | Hotel Alhaurín Golf Resort | 41 |
| 8 | Marbella Club Hotel | 39 |
| 9 | Río Real Golf & Hotel | 37 |
| 10 | Hotel Tamisa | 28 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Marbella Club Hotel | 66 |
| 2 | Puente Romano Beach Resort | 59 |
| 3 | Gran Hotel Guadalpín Banús | 53 |
| 4 | Nobu Hotel Marbella | 46 |
| 5 | Fuerte Marbella | 42 |
| 6 | Hard Rock Hotel Marbella | 37 |
| 7 | ME Marbella by Meliá | 37 |
| 8 | Finca Cortesín | 37 |
| 9 | Anantara Villa Padierna Palace | 36 |
| 10 | Kimpton Los Monteros Marbella | 36 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | AC Hotel Málaga Palacio | 59 |
| 2 | Hotel Molina Lario | 55 |
| 3 | Palacio Solecio | 55 |
| 4 | Room Mate Valeria | 53 |
| 5 | Hotel Mariposa | 46 |
| 6 | Petit Palace Plaza Málaga | 46 |
| 7 | Sallés Hotel Málaga Centro | 45 |
| 8 | Only YOU Hotel Málaga | 39 |
| 9 | Málaga Premium Hotel | 37 |
| 10 | Barceló Marbella | 36 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Panorama Properties | 52 |
| 2 | Engel & Völkers Marbella | 50 |
| 3 | DM Properties | 42 |
| 4 | Marbella Banús Suites | 38 |
| 5 | NEVADO REALTY | 36 |
| 6 | Interhome | 35 |
| 7 | Vacation Marbella | 34 |
| 8 | Rima Consulting | 34 |
| 9 | Houselogy | 33 |
| 10 | TSM Gestión Vacacional | 32 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Gilmar | 47 |
| 2 | Inmobiliaria La Farola | 40 |
| 3 | Casa Plus Inmobiliaria | 39 |
| 4 | Holidays2Málaga | 36 |
| 5 | Inmobiliaria Krauel | 36 |
| 6 | ABC Inmobiliaria | 35 |
| 7 | Redpiso | 34 |
| 8 | Avanti Gestiones Inmobiliarias | 34 |
| 9 | Valoracasa Inmobiliaria | 34 |
| 10 | GuestReady | 33 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Engel & Völkers Marbella | 58 |
| 2 | Panorama Properties | 50 |
| 3 | Sur Estates | 48 |
| 4 | Nordica | 45 |
| 5 | Drumelia Real Estate | 42 |
| 6 | Newbery Real Estate | 42 |
| 7 | Keller Williams Marbella | 39 |
| 8 | García Navarro Real Estate | 36 |
| 9 | Grupo Torres Inmobiliaria | 36 |
| 10 | Andalucía Realty | 36 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | AEDAS Homes | 77 |
| 2 | Metrovacesa | 74 |
| 3 | Taylor Wimpey España | 67 |
| 4 | Neinor Homes | 67 |
| 5 | Kronos Homes | 51 |
| 6 | Vía Célere | 43 |
| 7 | Grupo Insur | 43 |
| 8 | Azul Developments | 36 |
| 9 | Myramar | 35 |
| 10 | Metra Group | 32 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Panorama Properties | 74 |
| 2 | Engel & Völkers Marbella | 69 |
| 3 | Solvilla | 57 |
| 4 | Drumelia Real Estate | 55 |
| 5 | DM Properties | 51 |
| 6 | Cilo Marbella | 45 |
| 7 | MPDunne & Hamptons International | 42 |
| 8 | Propertiespain | 34 |
| 9 | Pure Living Properties | 33 |
| 10 | Seasons Properties | 31 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Sierra Blanca Estates | 62 |
| 2 | AEDAS Homes | 54 |
| 3 | Neinor Homes | 50 |
| 4 | Exxacon | 46 |
| 5 | Metrovacesa | 39 |
| 6 | Etherna Homes | 38 |
| 7 | Unika | 36 |
| 8 | Vanian Gardens | 36 |
| 9 | Solvilla | 35 |
| 10 | Aurea Villas | 34 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Neinor Homes | 64 |
| 2 | Metrovacesa | 60 |
| 3 | AEDAS Homes | 56 |
| 4 | Myramar | 46 |
| 5 | Aelca | 45 |
| 6 | Vía Célere | 37 |
| 7 | Exxacon | 37 |
| 8 | Habitat Inmobiliaria | 34 |
| 9 | Adendia | Promotora Inmobiliaria de Lujo | 33 |
| 10 | C. Cenit | 31 |
Esto es lo que responden los asistentes de IA a preguntas reales de clientes, no una valoración de BBRAVE sobre la calidad de las empresas. Cómo medimos. ¿Veis un error? Escribidnos a hola@bbrave.es y lo revisamos en 48 horas.