| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | R&H Dental Marbella | 64 | = |
| 2 | Clínica Dental Crooke Marbella | 56 | = |
| 3 | Clínica Dental Queipo | 43 | sube 4 |
| 4 | Marbella Dental Arts | 42 | sube 1 |
| 5 | HC Marbella International Hospital | 40 | baja 1 |
| 6 | One Clinic Marbella | 38 | sube 3 |
| 7 | Clínica González del Río | 37 | nuevo |
| 8 | Crooke & Laguna | 37 | sube 13 |
| 9 | Clínica Guerrero | 36 | baja 6 |
| 10 | HC Marbella | 34 | sube 23 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Clínica Dental Cuevas Queipo | 51 | sube 3 |
| 2 | Gross Dentistas | 47 | baja 1 |
| 3 | ByB Dental | 44 | baja 1 |
| 4 | Clínica Tafur | 43 | sube 15 |
| 5 | Prodentis – Málaga Centro | 42 | nuevo |
| 6 | Crooke & Laguna | 41 | sube 2 |
| 7 | Clínica Dental Gross | 36 | sube 11 |
| 8 | Avilés Digital Dental Clinic | 36 | sube 34 |
| 9 | Naturadent | 36 | baja 6 |
| 10 | Clínica Dental Frápolli | 33 | = |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Ovoclinic Marbella | 92 | = |
| 2 | HC Fertility | 90 | = |
| 3 | FIV Ochoa | 65 | = |
| 4 | CERAM (Centro de Reproducción Asistida de Marbella) | 58 | nuevo |
| 5 | Hospital Quirónsalud Marbella | 38 | sube 2 |
| 6 | Hospital Ochoa | 36 | baja 1 |
| 7 | Málaga FIV | 32 | sube 2 |
| 8 | Hospital Costa del Sol | 29 | sube 2 |
| 9 | FIV Ochoa Reproducción Asistida | 23 | nuevo |
| 10 | IVI Málaga | 23 | sube 4 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | URE Centro Gutenberg | 73 | sube 1 |
| 2 | IVI Málaga | 72 | baja 1 |
| 3 | Ginemed Málaga | 60 | sube 1 |
| 4 | Clínica Fertia | 49 | baja 1 |
| 5 | Hospital Quirónsalud Marbella | 43 | sube 1 |
| 6 | Unidad de Reproducción (URE) Centro Gutenberg | 40 | sube 4 |
| 7 | IVI Fertility Málaga | 40 | nuevo |
| 8 | UR HLA El Ángel | 37 | = |
| 9 | Málaga FIV | 35 | baja 4 |
| 10 | Rincón Fertilidad | 30 | sube 25 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Pedro Ríos Clínica Deportiva | 63 | = |
| 2 | Marbellafisio | 54 | = |
| 3 | Hospital Quirónsalud Marbella | 53 | = |
| 4 | Hospital Ochoa | 51 | sube 2 |
| 5 | Centro de Fisioterapia Cristina Jiménez | 38 | nuevo |
| 6 | Elite Fisio Marbella | 35 | nuevo |
| 7 | Fisio Ochoa | 35 | sube 12 |
| 8 | Germán García Fisioterapia Deportiva | 34 | sube 10 |
| 9 | GuerreroPhysio | 34 | sube 44 |
| 10 | Corporis Advanced Therapies | 33 | sube 11 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | FISUMA Salud | 53 | = |
| 2 | HM Málaga | 41 | sube 4 |
| 3 | Centro Larios | 39 | sube 10 |
| 4 | PALESTRA Fisioterapia | 37 | sube 8 |
| 5 | AMS Centro Médico del Ejercicio | 37 | sube 2 |
| 6 | Hospital Quirónsalud Marbella | 36 | baja 1 |
| 7 | Fisiosfera | 36 | sube 3 |
| 8 | Be Free Training Fisio Clinic | 35 | sube 6 |
| 9 | Clínica Fisioterapia Moriana | 35 | nuevo |
| 10 | Physios Rehabilitación | 35 | baja 6 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 92 | = |
| 2 | HC Marbella International Hospital | 65 | sube 1 |
| 3 | Hospital Recoletas Salud Marbella | 63 | baja 1 |
| 4 | Hospital Ochoa | 53 | = |
| 5 | Clínica Premium Marbella | 44 | sube 1 |
| 6 | CERAM (Centro de Reproducción Asistida de Marbella) | 37 | nuevo |
| 7 | Helicópteros Sanitarios | 31 | baja 2 |
| 8 | HC Marbella | 27 | sube 1 |
| 9 | Compass Clinic | 26 | sube 1 |
| 10 | Hospital Vithas Xanit Internacional | 25 | sube 5 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Hospital Quirónsalud Marbella | 87 | = |
| 2 | Hospital Vithas Málaga | 76 | = |
| 3 | Hospital Vithas Xanit Internacional | 69 | = |
| 4 | HM Málaga | 41 | = |
| 5 | Hospital HM Málaga | 40 | sube 2 |
| 6 | HM Gálvez | 40 | = |
| 7 | Complejo Hospitalario Integral Privado | 28 | sube 2 |
| 8 | Hospital CHIP | 28 | sube 4 |
| 9 | Hospital HLA El Ángel | 26 | baja 4 |
| 10 | HLA Hospital Universitario El Ángel | 25 | baja 2 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Ocean Clinic | 58 | = |
| 2 | Arques Clinic | 53 | = |
| 3 | Hospital Quirónsalud Marbella | 49 | sube 4 |
| 4 | Cirumed Clinic | 42 | baja 1 |
| 5 | Hospital Ochoa | 41 | sube 18 |
| 6 | Clínica Dr. Campos | 40 | = |
| 7 | Clínica Dermatológica Dra. Elvira Noguera y Dr. Robert Lutz | 33 | baja 3 |
| 8 | HC Marbella International Hospital | 33 | sube 2 |
| 9 | Nuveclinic | 32 | baja 4 |
| 10 | Clínica Dorsia | 32 | nuevo |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Clínica Mética - Medicina Estética | 50 | = |
| 2 | Hospital Quirónsalud Marbella | 49 | = |
| 3 | PURÄ Medicina Estética | 49 | = |
| 4 | Clínica Pérez Roa | 44 | sube 41 |
| 5 | Clínica Benzaquén | 44 | sube 7 |
| 6 | Clínica Roma | 42 | sube 2 |
| 7 | Clínica Cagigal | 38 | nuevo |
| 8 | Clínica Tebon | 37 | sube 9 |
| 9 | Instituto Médico Miramar | 35 | baja 5 |
| 10 | Aesophy Excellence Clinic | 34 | sube 42 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Vistaláser Oftalmología | 78 | sube 1 |
| 2 | Hospital Quirónsalud Marbella | 74 | baja 1 |
| 3 | Hospital Ochoa | 62 | = |
| 4 | Clínica Baviera | 58 | = |
| 5 | Dra. Carretero Eye Clinic | 41 | = |
| 6 | HC Marbella International Hospital | 38 | sube 2 |
| 7 | Centro de Oftalmología Avanzada de Quirónsalud Marbella | 32 | nuevo |
| 8 | HC Marbella | 31 | baja 1 |
| 9 | Clínica Premium Marbella | 31 | = |
| 10 | Dr. Rachwani | Eye Clinic | 27 | nuevo |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Miranza Málaga | 75 | sube 1 |
| 2 | Clínica Baviera | 69 | sube 1 |
| 3 | Vistaláser Oftalmología | 67 | baja 2 |
| 4 | Oftalvist Málaga | 66 | sube 2 |
| 5 | Hospital Quirónsalud Marbella | 48 | baja 1 |
| 6 | Clínica Oftalmológica Antonio Moreno | 47 | sube 1 |
| 7 | Clínica Oftalmológica Santa Lucía | 38 | sube 5 |
| 8 | Clínica Ocular Marcos | 37 | sube 7 |
| 9 | Instituto Ocular Marcos | 36 | baja 4 |
| 10 | Hospital Vithas Málaga | 34 | sube 4 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Hotel Claude Marbella | 69 | = |
| 2 | La Fonda Heritage Hotel | 62 | = |
| 3 | Hotel La Villa Marbella | 59 | = |
| 4 | The Town House Marbella | 55 | nuevo |
| 5 | La Morada Más Hermosa | 50 | baja 1 |
| 6 | Linda Boutique Hotel | 49 | sube 3 |
| 7 | Paloma Blanca Boutique Hotel | 46 | sube 12 |
| 8 | Hotel Central Boutique | 34 | sube 3 |
| 9 | Boho Club Marbella | 34 | baja 2 |
| 10 | The Residence - by The Beach House Marbella | 31 | sube 35 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Marriott's Marbella Beach Resort | 62 | sube 1 |
| 2 | Marbella Club Hotel | 59 | sube 1 |
| 3 | AluaSun Marbella Park | 58 | baja 2 |
| 4 | Puente Romano Beach Resort | 58 | = |
| 5 | Don Carlos Resort & Spa | 50 | = |
| 6 | Club Med Magna Marbella | 44 | sube 3 |
| 7 | Cortijo del Mar Resort | 44 | baja 1 |
| 8 | Ona Alanda Club Marbella | 40 | baja 1 |
| 9 | Kimpton Los Monteros Marbella | 39 | sube 15 |
| 10 | Marriott's Playa Andaluza | 38 | sube 4 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Holiday World Resort | 53 | sube 6 |
| 2 | Gran Hotel Miramar | 51 | sube 6 |
| 3 | Globales Los Patos Park | 45 | baja 1 |
| 4 | Iberostar Waves Málaga Playa | 44 | baja 3 |
| 5 | Holiday World Resort / Polynesia | 39 | nuevo |
| 6 | SOL Málaga Guadalmar | 39 | nuevo |
| 7 | Staybridge Suites & Apartments Málaga (IHG) | 36 | baja 1 |
| 8 | Sol Príncipe | 36 | baja 4 |
| 9 | Málaga Premium Hotel | 34 | sube 5 |
| 10 | Gran Hotel Miramar 5* | 34 | sube 3 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | The Westin La Quinta Golf Resort & Spa | 75 | = |
| 2 | Anantara Villa Padierna Palace | 71 | sube 2 |
| 3 | Río Real Golf & Hotel | 71 | baja 1 |
| 4 | Marbella Club Hotel | 56 | baja 1 |
| 5 | Kimpton Los Monteros Marbella | 44 | = |
| 6 | La Cala Resort | 38 | sube 1 |
| 7 | Finca Cortesín | 36 | sube 1 |
| 8 | Los Naranjos | 31 | nuevo |
| 9 | SOL Marbella Estepona – Atalaya Park | 29 | nuevo |
| 10 | Fuerte Marbella | 29 | sube 19 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Parador de Málaga Golf | 81 | = |
| 2 | La Cala Resort | 67 | = |
| 3 | Anantara Villa Padierna Palace | 60 | sube 1 |
| 4 | Finca Cortesín | 56 | baja 1 |
| 5 | The Westin La Quinta Golf Resort & Spa | 47 | = |
| 6 | Alhaurín Golf Hotel | 46 | nuevo |
| 7 | Río Real Golf & Hotel | 34 | sube 2 |
| 8 | Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort | 32 | nuevo |
| 9 | Lauro Golf Resort | 28 | sube 7 |
| 10 | La Zambra Hotel | 28 | nuevo |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Marbella Club Hotel | 67 | = |
| 2 | Puente Romano Beach Resort | 63 | = |
| 3 | Gran Hotel Guadalpín Banús | 58 | = |
| 4 | Nobu Hotel Marbella | 51 | = |
| 5 | Fuerte Marbella | 50 | = |
| 6 | Hard Rock Hotel Marbella | 48 | = |
| 7 | Don Carlos Resort & Spa | 36 | sube 8 |
| 8 | Anantara Villa Padierna Palace | 33 | sube 1 |
| 9 | ME Marbella by Meliá | 32 | baja 2 |
| 10 | ME Marbella | 32 | sube 2 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | AC Hotel Málaga Palacio | 61 | = |
| 2 | Hotel Molina Lario | 59 | = |
| 3 | Petit Palace Plaza Málaga | 54 | sube 3 |
| 4 | Palacio Solecio | 49 | baja 1 |
| 5 | Room Mate Valeria | 47 | baja 1 |
| 6 | Only YOU Hotel Málaga | 46 | sube 2 |
| 7 | H10 Croma Málaga | 45 | sube 5 |
| 8 | Ilunion Málaga | 42 | nuevo |
| 9 | Hotel Sallés Málaga Centro | 42 | nuevo |
| 10 | Málaga Premium Hotel | 38 | baja 1 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Panorama Properties | 55 | = |
| 2 | Vacation Marbella | 47 | sube 5 |
| 3 | Engel & Völkers Marbella | 47 | baja 1 |
| 4 | Dolmen Realty Group | 36 | sube 27 |
| 5 | Houselogy | 35 | sube 4 |
| 6 | Banus Rentals | 34 | sube 23 |
| 7 | Inmobiliaria Marbella, S.A. | 32 | nuevo |
| 8 | Nevado Realty | 32 | nuevo |
| 9 | Marbella Long Term Rent | 31 | sube 6 |
| 10 | INMO.CASA | 31 | nuevo |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Casa Plus Inmobiliaria | 40 | sube 2 |
| 2 | Redpiso | 40 | sube 5 |
| 3 | Gilmar | 40 | baja 2 |
| 4 | ABC Inmobiliaria | 39 | sube 2 |
| 5 | Checkin Málaga | 39 | sube 14 |
| 6 | Engel & Völkers Marbella | 34 | sube 7 |
| 7 | Holidays2Malaga | 33 | nuevo |
| 8 | Urbea | 32 | nuevo |
| 9 | Freshlanding | 31 | sube 76 |
| 10 | Stay Belonio | 31 | nuevo |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Engel & Völkers Marbella | 59 | = |
| 2 | Andalucía Realty | 45 | sube 8 |
| 3 | Panorama Properties | 42 | baja 1 |
| 4 | Gilmar | 40 | sube 8 |
| 5 | CampoMar Estepona | 38 | sube 17 |
| 6 | Nordica | 38 | baja 2 |
| 7 | Grupo Torres Inmobiliaria | 36 | sube 2 |
| 8 | INMOBILIARIA GARU | 33 | nuevo |
| 9 | Bellas Home Real Estate | 32 | sube 19 |
| 10 | Solvilla | 32 | sube 11 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Engel & Völkers Marbella | 68 | sube 1 |
| 2 | Panorama Properties | 63 | baja 1 |
| 3 | Drumelia Real Estate | 51 | sube 1 |
| 4 | MPDunne & Hamptons International | 48 | sube 3 |
| 5 | Solvilla | 43 | baja 2 |
| 6 | DM Properties | 41 | baja 1 |
| 7 | BARNES Marbella | 34 | sube 7 |
| 8 | Nevado Realty | 33 | nuevo |
| 9 | Seasons Properties | 30 | sube 1 |
| 10 | CENTURY 21 Luxe | 29 | sube 17 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | AEDAS Homes | 60 | sube 1 |
| 2 | Neinor Homes | 58 | sube 1 |
| 3 | Sierra Blanca Estates | 49 | baja 2 |
| 4 | Exxacon Smart Living | 49 | sube 16 |
| 5 | Grupo ABU | 42 | sube 20 |
| 6 | Grupo Insur | 41 | sube 16 |
| 7 | Gestilar | 41 | sube 50 |
| 8 | Metrovacesa | 39 | baja 3 |
| 9 | Solvilla | 35 | = |
| 10 | PRAXFER Homes | 34 | sube 6 |
| Puesto | Empresa | Índice | Frente al mes anterior |
|---|
| 1 | Neinor Homes | 60 | = |
| 2 | AEDAS Homes | 56 | sube 1 |
| 3 | Metrovacesa | 46 | baja 1 |
| 4 | Exxacon Smart Living | 42 | sube 27 |
| 5 | Habitat Inmobiliaria | 41 | sube 3 |
| 6 | Myramar | 40 | baja 2 |
| 7 | Adendia | 38 | nuevo |
| 8 | Vía Célere | 35 | baja 2 |
| 9 | Kronos Homes | 34 | sube 10 |
| 10 | Málaga Towers | 33 | sube 5 |
Esto es lo que responden los asistentes de IA a preguntas reales de clientes, no una valoración de BBRAVE sobre la calidad de las empresas. Cómo medimos. ¿Veis un error? Escribidnos a hola@bbrave.es y lo revisamos en 48 horas.