| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | BBVA | 67 |
| 2 | Banco Santander | 62 |
| 3 | Banco Sabadell | 61 |
| 4 | Qonto | 59 |
| 5 | SumUp | 55 |
| 6 | CaixaBank | 52 |
| 7 | Square | 52 |
| 8 | Bankinter | 51 |
| 9 | MicroBank | 51 |
| 10 | Revolut | 45 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | BBVA | 67 |
| 2 | Openbank | 61 |
| 3 | Bankinter | 58 |
| 4 | Abanca | 56 |
| 5 | Banco Sabadell | 56 |
| 6 | B100 | 55 |
| 7 | Monzo | 54 |
| 8 | Revolut | 53 |
| 9 | Trade Republic | 52 |
| 10 | N26 | 50 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Banco Sabadell | 71 |
| 2 | Ibercaja | 67 |
| 3 | BBVA | 67 |
| 4 | Unicaja | 58 |
| 5 | Banco Santander | 57 |
| 6 | Kutxabank | 56 |
| 7 | Banca March | 55 |
| 8 | ING | 55 |
| 9 | Bankinter | 55 |
| 10 | Pibank | 54 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | El Corte Inglés | 65 |
| 2 | MediaMarkt | 60 |
| 3 | PcComponentes | 58 |
| 4 | Mi Electro | 50 |
| 5 | Worten | 45 |
| 6 | Fnac | 45 |
| 7 | Samsung España | 41 |
| 8 | Amazon | 41 |
| 9 | LG España | 40 |
| 10 | Expert | 38 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Mercadona | 66 |
| 2 | Alcampo | 65 |
| 3 | Carrefour | 65 |
| 4 | Lidl | 64 |
| 5 | Dani | 58 |
| 6 | Family Cash | 58 |
| 7 | Eroski | 56 |
| 8 | Dia | 56 |
| 9 | El Corte Inglés | 54 |
| 10 | Tifer | 53 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Octopus Energy | 60 |
| 2 | TotalEnergies | 58 |
| 3 | Naturgy | 56 |
| 4 | Endesa | 56 |
| 5 | Repsol | 53 |
| 6 | Energía XXI | 52 |
| 7 | Curenergía | 51 |
| 8 | Som Energia | 51 |
| 9 | Holaluz | 50 |
| 10 | Gana Energía | 50 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | SotySolar | 65 |
| 2 | Otovo | 48 |
| 3 | Naturgy | 47 |
| 4 | Iberdrola | 46 |
| 5 | Lumio Solar | 45 |
| 6 | Solar360 | 45 |
| 7 | Octopus Energy | 44 |
| 8 | Lumio | 43 |
| 9 | Avenir Energía | 42 |
| 10 | Solfy | 42 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | IESE | 70 |
| 2 | IE | 68 |
| 3 | Esade | 64 |
| 4 | EADA Business School | 64 |
| 5 | ESIC | 60 |
| 6 | EAE Business School | 56 |
| 7 | UNIR | 48 |
| 8 | OBS Business School | 48 |
| 9 | UOC | 48 |
| 10 | Spain Business School | 46 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Founderz | 54 |
| 2 | Universidad Politécnica de Madrid | 53 |
| 3 | EOI | 45 |
| 4 | Cegos España | 44 |
| 5 | Ciberaula | 41 |
| 6 | CEF. (Centro de Estudios Financieros) | 41 |
| 7 | Esade | 41 |
| 8 | IA Experience | 40 |
| 9 | ESADE Executive Education | 39 |
| 10 | UC3M | 38 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Universidad de Navarra | 64 |
| 2 | UOC | 64 |
| 3 | Universidad CEU San Pablo | 57 |
| 4 | Universidad Pontificia Comillas | 56 |
| 5 | Universidad Europea | 54 |
| 6 | Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) | 54 |
| 7 | UNIR | 53 |
| 8 | UNED | 52 |
| 9 | Universidad Francisco de Vitoria | 50 |
| 10 | Universidad Loyola | 47 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Arval | 60 |
| 2 | Ayvens | 53 |
| 3 | REVEL | 51 |
| 4 | Northgate | 44 |
| 5 | Total Renting | 42 |
| 6 | Movere | 41 |
| 7 | Athlon España | 39 |
| 8 | Renting Finders | 37 |
| 9 | Swipcar | 35 |
| 10 | Ayvens / Endesa Drive | 35 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Vitaldent | 59 |
| 2 | Sanitas Dental | 59 |
| 3 | Asisa | 48 |
| 4 | Adeslas Dental | 47 |
| 5 | Clínica Dental Medics Dr. Ferrer | 44 |
| 6 | Caredent | 44 |
| 7 | Cleardent | 43 |
| 8 | Salud Dental Blanco | 42 |
| 9 | Smilelife | 39 |
| 10 | Clínica Dental Ferrus & Bratos | 37 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Clínica Universidad de Navarra | 73 |
| 2 | Hospital Universitario Quirónsalud Madrid | 72 |
| 3 | Quirónsalud | 55 |
| 4 | Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela | 55 |
| 5 | HM Hospitales | 54 |
| 6 | Hospital Universitario HM Sanchinarro | 54 |
| 7 | Centro Médico Teknon | 52 |
| 8 | HM Sanchinarro | 50 |
| 9 | HM Montepríncipe | 50 |
| 10 | Quirónsalud Madrid | 49 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Línea Directa | 59 |
| 2 | Qualitas Auto | 59 |
| 3 | Mapfre | 59 |
| 4 | Mutua Madrileña | 57 |
| 5 | Tuio | 57 |
| 6 | A.M.A. | 53 |
| 7 | Verti | 53 |
| 8 | Direct Seguros | 53 |
| 9 | AXA | 51 |
| 10 | Reale | 50 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Tuio | 73 |
| 2 | Mapfre | 64 |
| 3 | Santalucía | 56 |
| 4 | MGS Seguros | 51 |
| 5 | Ocaso | 51 |
| 6 | Lagun Aro | 48 |
| 7 | Verti | 46 |
| 8 | Línea Directa | 45 |
| 9 | Allianz | 44 |
| 10 | Zurich | 43 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Adeslas | 72 |
| 2 | Sanitas | 68 |
| 3 | DKV | 67 |
| 4 | Asisa | 62 |
| 5 | Caser | 53 |
| 6 | DKV Integral Élite | 50 |
| 7 | Adeslas Plena Plus | 49 |
| 8 | Aegon | 45 |
| 9 | Sanitas Más Salud | 44 |
| 10 | Asisa Completa | 40 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | O2 | 62 |
| 2 | Movistar | 59 |
| 3 | Digi | 57 |
| 4 | Pepephone | 54 |
| 5 | Vodafone | 53 |
| 6 | Orange | 49 |
| 7 | Lowi | 48 |
| 8 | MásMóvil | 38 |
| 9 | Finetwork | 37 |
| 10 | Telecable | 36 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Digi | 65 |
| 2 | Lowi | 63 |
| 3 | Lemmon | 60 |
| 4 | Simyo | 56 |
| 5 | Vodafone | 56 |
| 6 | MásMóvil | 55 |
| 7 | Orange | 52 |
| 8 | Finetwork | 51 |
| 9 | O2 | 51 |
| 10 | Pepephone | 49 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Iberia | 75 |
| 2 | Vueling | 69 |
| 3 | Ryanair | 58 |
| 4 | easyJet | 45 |
| 5 | Volotea | 44 |
| 6 | Binter | 40 |
| 7 | Emirates | 39 |
| 8 | Air Europa | 39 |
| 9 | Lufthansa | 38 |
| 10 | Qatar Airways | 35 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Viajes Carrefour | 48 |
| 2 | Viajes El Corte Inglés | 48 |
| 3 | Logitravel | 46 |
| 4 | Halcón Viajes | 42 |
| 5 | Destinia | 38 |
| 6 | eDreams | 36 |
| 7 | Nautalia Viajes | 33 |
| 8 | Iberia | 33 |
| 9 | Madox Viajes | 32 |
| 10 | Honimunn | 30 |
| Puesto | Empresa | Índice |
|---|
| 1 | Meliá | 72 |
| 2 | Barceló | 61 |
| 3 | RIU | 58 |
| 4 | Iberostar | 57 |
| 5 | Eurostars | 50 |
| 6 | NH Hotels | 47 |
| 7 | AC Hotels | 39 |
| 8 | NH Hotels & NH Collection | 37 |
| 9 | Paradores | 34 |
| 10 | NH Hotels & Resorts | 29 |
Esto es lo que responden los asistentes de IA a preguntas reales de clientes, no una valoración de BBRAVE sobre la calidad de las empresas. Cómo medimos. ¿Veis un error? Escribidnos a hola@bbrave.es y lo revisamos en 48 horas.